Albert Achterhes Profronde van Drenthe (1.1)

Nederland

Koersinfo Albert Achterhes Profronde van Drenthe
Datum 12.03.2023
Afstand 191,9 km
Hoogtemeters 614
Vertrek Emmen
Aankomst Hoogeveen
Starttijd 10:37
Finish ± 15:00
Laatste 10 winnaars 2022 VAN GESTEL Dries
2021 HERREGODTS Rune
2019 LIGTHART Pim
2018 SISR František
2017 VAN SCHIP Jan-Willem
2016 ASSELMAN Jesper
2015 THEUNS Edward
2014 DEHAES Kenny
2013 WETTERHALL Alexander
2012 LINDEMAN Bert-Jan
Tussensprints Kom 1. Schoolstraat (+, 1000 m, Km 12.6), 
Valtherzandweg (22 m, Km 13.3) VAM-Berg (36 m, 0.4 Km at 4.4%, Km 95.0)  2.Valtherzandweg (+, 3700 m, Km 17.0)
Borger (19 m, Km 32.4) VAM-Berg (36 m, 0.4 Km at 4.4%, Km 123.1) 3. Bosrand (+, 400 m, Km 18.9)
Schaapstreek (23 m, Km 44.7) 4. Exloo (+, 3600 m, Km 23.3)
Zuidwolde (10 m, Km 153.4) 5. Bodenpad (+, 500 m, Km 36.0)
6. Boswachterij (+, 1600 m, Km 38.4)
7. Bosrand (+, 400 m, Km 39.6)
8. Schaapstreek (+, 3500 m, Km 47.8)
9. Boswachterij (+, 1100 m, Km 60.6)
10. VAM-Berg (+, 200 m, Km 80.9)
11. VAM-Berg (+, 100 m, Km 95.0
12. VAM-Berg (+, 100 m, Km 109.0)
13. VAM-Berg (+, 200 m, Km 123.1)

Selectie

 

Michel Hessmann

Timo Roosen

Tosh van der Sande

Lennard Hofstede

Jesse Kramer

Per Strand Hagenes

Jos van Emden


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.